Klasse | Vorname | Name |
1a | Ute | Speker |
1a | Christina | Halder |
1b | David | Orlikowski |
1b | Geljan | Berisha |
1c | Stephanie | Embeli |
1c | Uta-Sigrun | Steck |
2a | Iwona | Berg |
2a | Katja | Gehrmann |
2b | Olga | Hochweiss |
2b | Patricia | Brändle |
2c | Eva | Herborn |
2c | Susanne | Boos |
3a | Andreas | Breyer |
3a | Oliver | Kauselmann |
3b | Anja | Nabenhauer |
3b | Michaela | Jäger |
3c | Sarah | Kieslich |
3c | Arta | Ratisha |
4a | Daniela |
Restle |
4a | Bettina | Jengo |
4b | Holger | Schank |
4b | Viktoria |
Reichelt |
4c | Denise | Alber |
4c | Jeannette | Fleckenstein |
5a | Stefanie | König |
5a | Rebecca | Sewerin |
6a | Katharina | Peters |
6a | Alexandra | Schwarzenberger |
7a | Julia | Hafner |
7a | Cindy | Klein |
7b | Anita | Pappalardo |
7b | Claudia | Winkler |
8a | Heike | Knotz |
8a | Evelyne | Glocker |
8b | Sabine | Sauter |
8b | Daniela | Bulla |
9a | Anita | Schulz |
9a | Hagen | Hasse |
9b | Petra | Müller |
9b | Ute | Rothmund |
10 | Regina | Baumkratz-Woock |
10 | Monika | Mayer |
Vorsitz: Frau Eva Herborn
Stellvertretung: Frau Claudia Winkler